Anbieter: MonacoKeys
Switch Restposten
10,34 €15,60 €33% OFF
6 in den letzten 5 Stunden verkauft
Noch 50,00 € bis zum kostenlosen Versand
Voraussichtliche Lieferzeit : 25. Oktober - 27. Oktober.
Garantiert sicher bezahlen
Beschreibung
BSUN Light Sakura Silent Linear
BSUN Taro N Sweet Potato Linear
Cherry MX Northern Light Silent Linear
Durock Mocha Silk Linear
Gateron CM Linear
Gateron Jade Emerald HE Hall Effect Tactile
Gateron Jade Ultra HE Hall Effect Linear
HMX Fuyao Linear
HMX Retro C Linear
HMX Retro R Linear
HMX Retro Sakura Silent Silent Linear
HMX Sandstorm Tactile
HMX Sonja Linear
HMX Sonja HC Linear
Keygeek Cheese V2 45g Linear
KTT Bad Sweetheart Silent Silent Linear
KTT Peach Glow Linear
MMD Matcha Ice Cream V3 Linear
MMD Vivian V2 Linear
Outemu Butterfly Silent Linear
Outemu Kitty Silent Tactile
TTC Flaming Purple V2 Linear
TTC Flaming Snow V2 Linear
TTC Silent Brown V2 Silent Tactile
| Switch Type | Silent Linear (Flexible Stem Design) |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Stem Material | LY |
| Spring | 21mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.6mm |
| Operating Force | 43gf |
| Bottom-out Force | 48gf |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POK |
| Bottom Housing Material | LY |
| Stem Material | LY |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.4mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Bottom-out Force | 52gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | MX2A Silent Linear (Semi-Silent Stem Design) |
| Origin | Entwickelt und hergestellt in Deutschland |
| Spring | 18.5mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.6mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Operating Force | 33cN |
| Bottom-out Force | 45cN |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes (MX2A) |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POK |
| Bottom Housing Material | POK |
| Stem Material | POM (Optimized) |
| Spring | 20mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Operating Force | 48gf |
| Bottom-out Force | 56gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 20mm / Double Stage |
| Total Travel | 3.6mm |
| Operating Force | 55gf |
| Bottom-out Force | 63.5gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Hall Effect Tactile |
| Initial Magnetic Flux | 120Gs |
| Bottom Magnetic Flux | 700Gs |
| Total Travel | 3.5mm |
| Bottom-out Force | 55gf |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Hall Effect Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Total Travel | 3.5mm |
| Bottom-out Force | 40gf |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POM |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA12) |
| Stem Material | Nylon (PA12) |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.7mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Operating Force | 47gf |
| Bottom-out Force | 50gf |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 50gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 50gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Silent Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM+TPE |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.2mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Characteristic | Inbetween (3.7 – 3.9mm) |
| Operating Force | 42gf |
| Bottom-out Force | 48gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Tactile |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.3mm |
| Total Travel | 3.1mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 50gf |
| Bottom-out Force | 58gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.9mm |
| Characteristic | Full Travel / Rail Bottom Out |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 52gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 18mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.9mm |
| Characteristic | Full Travel / Rail Bottom Out |
| Operating Force | 52gf |
| Bottom-out Force | 60gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | N3 |
| Stem Material | M4 (Strengthened POM) |
| Spring | 21mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 40gf |
| Bottom-out Force | 45gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Silent Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 18mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 4.0mm |
| Characteristic | Full Travel / Rail Bottom Out |
| Operating Force | 43gf |
| Bottom-out Force | 55gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 22mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 3.5mm |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 53gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | POM |
| Bottom Housing Material | POM |
| Stem Material | POM |
| Spring | 21mm / Double Stage |
| Pre-Travel | 1.8mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 55gf |
| Pins | 5-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | Nylon (PA12) |
| Bottom Housing Material | PUM |
| Stem Material | UPE |
| Spring | 18mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.9mm |
| Total Travel | 3.9mm |
| Characteristic | Inbetween (3.7 – 3.9mm) |
| Operating Force | 53gf |
| Bottom-out Force | 60gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Silent Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Stem Material | POM+TPU |
| Spring | 20mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Operating Force | 37gf |
| Bottom-out Force | 42gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Silent Tactile |
| Top Housing Material | Nylon (PA66) |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA66) |
| Stem Material | POM+TPU |
| Spring | 20mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.8mm |
| Characteristic | Inbetween (3.7 – 3.9mm) |
| Operating Force | 40gf |
| Bottom-out Force | 52gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | No |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 23mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.6mm |
| Total Travel | 3.6mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 42gf |
| Bottom-out Force | 47gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Linear |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | PC |
| Stem Material | POM |
| Spring | 23mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 1.6mm |
| Total Travel | 3.6mm |
| Characteristic | Long Pole |
| Operating Force | 42gf |
| Bottom-out Force | 47gf |
| Pins | 5-Pin |
| LED Diffusor | Yes |
| Factory Lubed | Yes |
| Switch Type | Silent Tactile |
| Top Housing Material | PC |
| Bottom Housing Material | Nylon (PA) |
| Stem Material | POM |
| Spring | 16mm / Single Stage |
| Pre-Travel | 2.0mm |
| Total Travel | 3.7mm |
| Operating Force | 45gf |
| Bottom-out Force | 58gf |
| Long Pole | Yes |
| Pins | 3-Pin |
| Factory Lubed | Yes |
14 Tage kostenlose Rückgabe1 Jahr Garantie
KundenserviceHilfe, wenn du sie brauchst
QualitätsgarantieDurch unser Versprechen abgesichert
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot
Im Angebot